Behörden Wegweiser
Behörden Wegweiser
| Verfahren | Amt | Zimmer | Telefon: 07227 / 9555 - |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 3.2 | -31 , -32 |
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | 3.3 | -33 |
| Abwasser- u. Wasserrechnungen | Rechnungsamt | 2.6 | -24 |
| Adoptionen | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Altenbetreuung | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Anliegerbeiträge | Bauamt | 3.1 | -30 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Ansiedlung von Betrieben | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Aufgaben von öffentl. Straßen | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Aufgebot | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Ausbildungsförderung | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Ausländerangelegenheiten | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Aussiedler, Asylbewerber | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Bauanträge | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Bauberatung | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Baulandumlegung | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Baulastenverzeichnis | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Bauvoranfragen | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Bauplätze | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Bebauungsplanverfahren | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Baugenehmigungen | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Beglaubigungen | Meldeamt | 1.6 | -11 |
| Bestattungswesen | Ordnungsamt | 1.8 | -12 |
| Brennstoffbeihilfen | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Brückenunterhaltung | Bauamt | 3.3 | -33 |
| Bürgerhilfestelle | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Bundeserziehungsgeld | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Denkmalschutz | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Eheschließung | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Einbürgerung | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Entwässerung | Bauamt | 3.3 | -33 |
| Entwässerungsbeiträge | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Entwässerungsgenehmigung | Bauamt | 3.3 | -33 |
| Erneuerbare Energie | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Erziehungshilfen | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Familienpässe | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Ferienprogramm | Jugendbüro | 0 72 27 / 95 44 - 26 | |
| Flächennutzungsplan | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Führungszeugnis | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Fundsachen | Fundbüro | 1.5 | -0 |
| Gebäudeschätzung | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Gewerbe- Ab- und Anmeldung | Ordnungsamt | 1.9 | -13 |
| Grundbuchangelegenheiten | Grundbucheinsichtsstelle | 1.3 | -17 |
| Grundstücksschätzungen | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Grundstücksverwaltung | Liegenschaftsamt | 1.2 | -15 |
| Grund- und Gewerbesteuer | Rechnungsamt-Steuerabteilung | 2.6 | -24 |
| Hallenvermietung | Ordnungsamt | 1.9 | -13 |
| Haushaltsbescheinigung für KiG | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Hundesteuer | Rechnungsamt-Steuerabteilung | 2.6 | -24 |
| Jubiläen | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Jugendhilfe | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Jugenschutz | Ordnungamt | 1.9 | -13 |
| Kinderausweise | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Kindergärten | Hauptamt / Sozialamt | 2.5 , 1.6 | -23, -11 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Kleinkläranlagen | Bauamt | 3.3 | -33 |
| KFZ-Zulassung | Landratsamt Rastatt Außenstelle Bühl, Hasengarten 1 |
07222 / 3 81 - 3220 07223 / 8 14 32 -60 |
|
| Landwirtschaftliche Betriebsänderungen | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Landeserziehungsgeld | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Lärmbekämpfung - Schallschutz | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Lebensbescheinigung | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Lebensmittelüberwachung | Ordnungsamt | 1.9 | -13 |
| Lohnsteuerkarten | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Mahnwesen | Gemeindekasse | 2.8 | -26 |
| Mitteilungsblatt der Gemeinde | Zentrale | 1.5 | -0 |
| Müllabfuhr | Rechnungsamt - Steuerabteilung | 2.6 | -27, -24 |
| Namensänderung | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Naturschutz | Liegenschaftsamt | 1.2 | -15 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hautpamt | 2.5 | -23 |
| Pachtwesen | Liegenschaftsamt | 1.2 | -15 |
| Personalausweise | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | 1.9 | -13 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Reisepässe | Meldeamt | 1.10 | -14 |
| Rechtswesen | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Rentenanträge, -versicherung | Versicherungsamt | 1.6 | -11 |
| Schulangelegenheiten | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Schwerbehinderung | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Sozialer Wohnungsbau | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Sozialhilfe | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Sozial-Versicherung | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Spendenbescheinigung | Gemeindekasse | 2.8 | -25, -26 |
| Sperrmüllabfuhr | Rechnungsamt- Steuerabteilung | 2.6 | -27, -24 |
| Sportanlagen (Verwahrung) | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Sportliche Ehrungen | Bürgermeister | 2.3 | -21 |
| Sportförderung | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | Geemeindekasse | 2.7 | -26 |
| Unterhaltssicherung | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Unterschriftsbeglaubigungen | Grundbucheinsichtsstelle | 1.5 , 1.6 | -36 |
| Urkunden | Standesamt | 1.8 | -12 |
| Versammlungs- und Vereinswesen | Ordnungsamt u. Ortsvorsteher | 1.8 | -12 |
| Verkehrsplanung | Hauptamt | 2.5 | -23 |
| Vorkaufsrechte | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Vormundschaften | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Waffenschein | Landratsamt Rastatt Herrenstrasse 15 |
07222 / 3 81 - 0 | |
| Wasseranschlüsse | Bauamt | 3.3 | -33 |
| Wasserversorgung | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Wirtschaftsförderung | Bauamt | 3.1 | -30 |
| Wohngeld | Sozialamt | 1.6 | -11 |
| Wohnungsbauförderung | Bauamt | 3.2 | -31 |
| Zahlungsein- und Ausgänge | Gemeindekasse | 2.8 | -26, -27 |
| Zivilschutz | Ordnungsamt | 1.8 | -12 |
| Zuschuss für denkmalgeschützte und ortsbildprägende Gebäude |
Bauamt | 3.2 | -31 |




